19.5.2007 Kosmonosy
24. 7. 2008
Muži
Pořadí | Družstvo | Čas | Body |
1 | Svijany | 20,65 | 20 |
2 | Lestkov | 20,81 | 17 |
3 | Pšánky | 20,87 | 15 |
4 | Dneboh | 22,76 | 13 |
5 | Kosmonosy | 22,92 | 11 |
6 | Podůlší B | 23,06 | 10 |
7 | Myštěves | 23,42 | 9 |
8 | Jinolice | 23,42 | 8 |
9 | Chrášťany A | 23,87 | 7 |
10 | Bratříkov | 23,90 | 6 |
11 | Veselá | 24,75 | 5 |
12 | Karlinky | 26,96 | 4 |
13 | Sychrov B | 27,39 | 3 |
14 | Huť | 27,68 | 2 |
15 | Vesec p.K | 28,00 | 1 |
16 | Bříšťany | 28,06 | bez bodů |
17 | Benešov u Semil | 28,19 | bez bodů |
18 | Mříčná | 29,12 | bez bodů |
19 | Jirkov | 29,48 | bez bodů |
20 | Krásná Ves | 30,33 | bez bodů |
21 | Sychrov A | 30,63 | bez bodů |
22 | Chudíř | 31,12 | bez bodů |
23 | Boreč | 31,30 | bez bodů |
24 | Maršovice | 35,08 | bez bodů |
25 | Podůlší A | N | bez bodů |
25 | Bašnice | N | bez bodů |
Ženy
Pořadí | Družstvo | Čas | Body |
1 | Benešov u Semil | 21,45 | 15 |
2 | Sychrov A | 21,79 | 12 |
3 | Bříšťany | 22,19 | 10 |
4 | Huť | 22,45 | 8 |
5 | Ploukonice | 23,70 | 6 |
6 | Borovice | 24,33 | 5 |
7 | Kosmonosy | 24,43 | 4 |
8 | Bratříkov | 27,47 | 3 |
9 | Jeřmanice | 31,25 | 2 |
16 | Jirkov | N | bez bodů |
16 | Krásná Ves | N | bez bodů |
16 | Mříčná | N | bez bodů |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář